<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bester Blog des Jahres</title>
	<atom:link href="http://besterblogdesjahres.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://besterblogdesjahres.de</link>
	<description>Alle anderen Blogs sind doof</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Siebenundzwanzigverficktezoll™</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/siebenundzwanzigverficktezoll/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/siebenundzwanzigverficktezoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[eizo]]></category>
		<category><![CDATA[s1910]]></category>
		<category><![CDATA[u2711]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Endlich einen anständigen Monitor mit dem ich anständig arbeiten kann und nicht mehr hauptsächlich damit beschäftigt bin Werkzeugfenster zu öffnen, zu schliessen und zu verschieben. Es ist Platz für alles. Ein Traum. Es handelt sich um den Dell U2711. Es gibt so viel das für ihn spricht. Die Farbprofile, Farbraumabdeckung, das Panel (welches übrigens das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/02/siebenundzwanzigfickenzoll.jpg" alt="" title="siebenundzwanzigfickenzoll" width="900" height="590" class="aligncenter size-full wp-image-4470" /></p>
<div id="textbox4468">Endlich einen anständigen Monitor mit dem ich anständig arbeiten kann und nicht mehr hauptsächlich damit beschäftigt bin Werkzeugfenster zu öffnen, zu schliessen und zu verschieben. Es ist Platz für alles. Ein Traum. Es handelt sich um den <a href="http://www.prad.de/new/monitore/test/2010/test-dell-u2711.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.prad.de%2Fnew%2Fmonitore%2Ftest%2F2010%2Ftest-dell-u2711.html','Dell+U2711')" title="Dell U2711" target="_blank">Dell U2711</a>. Es gibt so viel das für ihn spricht. Die Farbprofile, Farbraumabdeckung, das Panel (welches übrigens das Selbe ist wie im Apple Cinema Display), viele Einstellungsmöglichkeiten, eine Menge an Anschlüssen und schlichtweg ein krasses Bild. Eine gute Bildqualität und Farbtreue war ich schon von meinem <a href="http://www.prad.de/new/monitore/test_eizo_s1910-k.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.prad.de%2Fnew%2Fmonitore%2Ftest_eizo_s1910-k.html','Eizo')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.prad.de%2Fnew%2Fmonitore%2Ftest_eizo_s1910-k.html','Eizo+Flexscan+S1910')" title="Eizo Flexscan S1910" target="_blank">Eizo FlexScan S1910</a> gewohnt. Das war wirklich ein toller Monitor, nur die Auflösung reichte für Videoschnitt oder Printdesign und auch Webdesign kaum noch aus. Der Dell beglückt mich nun seit Freitag und bisher habe ich rein gar nichts an ihm auszusetzen. Eine gute Kaufentscheidung. Danke noch eimal an all diese Menschen, die ihn mir empfohlen haben.</p>
<p>Und wer Interesse am <a href="http://www.prad.de/new/monitore/test_eizo_s1910-k.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.prad.de%2Fnew%2Fmonitore%2Ftest_eizo_s1910-k.html','Eizo')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.prad.de%2Fnew%2Fmonitore%2Ftest_eizo_s1910-k.html','Eizo+Flexscan+S1910')" title="Eizo" target="_blank">Eizo</a> hat, darf sich gerne melden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/siebenundzwanzigverficktezoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampenfieber</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/lampenfieber/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/lampenfieber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fingerübung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Beleuchtungstest. Ikea Lampe in Cinema 4D modelliert und ausgeleuchtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/02/lampenfieber.jpg" alt="" title="lampenfieber" width="900" height="506" class="aligncenter size-full wp-image-4463" /><br />
Beleuchtungstest. Ikea Lampe in Cinema 4D modelliert und ausgeleuchtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/02/05/lampenfieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten angekommen</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/27/visitenkarten-angekommen/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/27/visitenkarten-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webkram]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moo]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich hier berichtete, kann man sich Visistenkarten im Facebook-Stil bestellen. 50 Stück für lau. Vor zwei Tagen tat ich dies und heute sind sie da. Der Druck ist nicht superscharf, aber für umsonst immer noch sehr gut. Ihr versteht schon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/visitenkarten.jpg" alt="" title="visitenkarten" width="900" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4457" /></p>
<div id="textbox4456">Wie ich <a href="http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/visite/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fbesterblogdesjahres.de%2Findex.php%2F2012%2F01%2F10%2Fvisite%2F','hier')">hier</a> berichtete, kann man sich Visistenkarten im Facebook-Stil bestellen. 50 Stück für lau. Vor zwei Tagen tat ich dies und heute sind sie da. Der Druck ist nicht superscharf, aber für umsonst immer noch sehr gut. Ihr versteht schon.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/27/visitenkarten-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortcut für Etiketten/Labels am Mac</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/26/shortcut-fur-etikettenlabels-am-mac/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/26/shortcut-fur-etikettenlabels-am-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[shortcut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Wer hunderte von Bildern schnell im Finder sortieren oder aussortieren will, kennt das Problem: Es ist eine unschöne Arbeit und kostet Zeit. Unter OS X (und vorher auch schon) gibt die tolle Möglichkeit Dateien mit farblichen Etiketten zu versehen. Dass, dies über das Menü zusätzlich Zeit raubt, ist klar. So lassen sich die Etiketten per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="textbox4434">Wer hunderte von Bildern schnell im Finder sortieren oder aussortieren will, kennt das Problem: Es ist eine unschöne Arbeit und kostet Zeit. Unter OS X (und vorher auch schon) gibt die tolle Möglichkeit Dateien mit farblichen Etiketten zu versehen. Dass, dies über das Menü zusätzlich Zeit raubt, ist klar. So lassen sich die Etiketten per Shortcut verteilen:</div>
<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/shortcut1.jpg" alt="" title="shortcut1" width="600" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-4438" /></p>
<div class="textboxen4434" style="margin-top:-15px;"><strong>1.</strong> Von Haus aus ist eine Verteilung der Etiketten ber Shortcut nicht möglich. Hierfür müssen wir uns das Kürzel selbst zusammen basteln. Geht als Erstes in die Systemeinstellungen.</div>
<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/shortcut2.jpg" alt="" title="shortcut2" width="600" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-4437" /></p>
<div class="textboxen4434" style="margin-top:-15px;"><strong>2.</strong> Anschließend auf die Tastatur.</div>
<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/shortcut3.jpg" alt="" title="shortcut3" width="600" height="546" class="aligncenter size-full wp-image-4436" /></p>
<div class="textboxen4434" style="margin-top:-15px;"><strong>3.</strong> Nun auf den Reiter Tastataturbefehle, auf der linken Seite Programmkurzbefehle auswählen und über das kleine Pluszeichen ein neues Tastenkürzel hinzufügen. Als Programm wählt ihr den Finder aus. Nun müsst ihr nur die Farbe des Etiketts (Rot, Blau, Orange) unter Menü eingeben. Anschließend hierfür ein beliebiges Tastenkürzel wählen und hinzufügen.</div>
<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/shortcut41.jpg" alt="" title="shortcut4" width="700" height="478" class="aligncenter size-full wp-image-4440" /></p>
<div class="textboxen4434" style="margin-top:-15px;"><strong>4.</strong> Wie ihr nun seht, haben die Etiketten ein Tastenkürzel. Fertig. Getestet habe ich das ganze mit OS X Lion - 10.7.2.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/26/shortcut-fur-etikettenlabels-am-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodensee</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/bodensee/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/bodensee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bodensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/bodensee1.jpg" alt="" title="bodensee1" width="900" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4432" /></p>
<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/bodensee2.jpg" alt="" title="bodensee2" width="900" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4431" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/bodensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superkurzreview</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/superkurzreview/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/superkurzreview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[bunraku]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[mr. nice]]></category>
		<category><![CDATA[superkurzreview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Nice Erinnert stark an Blow mit Johnny Depp. Schön war der Einsatz von echten, alten Aufnahmen. Manchmal sah man leider schnell, dass der Darsteller hinein kopiert wurde. Insgesammt ein guter Film, der sich zum Ende hin etwas zieht. Wertung: 7/10 Bunraku Endlich mal wieder etwas abseits vom Mainstream. Stellt euch vor, es gibt keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<div id="box1-4408">
<div style="font-size:30px; margin-bottom:-20px; margin-top:320px;">Mr. Nice</div>
<p>Erinnert stark an Blow mit Johnny Depp. Schön war der Einsatz von echten, alten Aufnahmen. Manchmal sah man leider schnell, dass der Darsteller hinein kopiert wurde. Insgesammt ein guter Film, der sich zum Ende hin etwas zieht.<br />
<strong>Wertung: 7/10</strong>
</div>
<div id="box2-4408">
<div style="font-size:30px; margin-bottom:-20px; margin-top:260px;">Bunraku</div>
<p>Endlich mal wieder etwas abseits vom Mainstream. Stellt euch vor, es gibt keine Schusswaffen mehr, alle Gefechte und Eroberungen von Stadtteilen werden im Nahkampf ausgetragen. Im Film bekommt irgendwann (fast) jeder Darsteller eins auf die Mütze. Meist schon nach wenigen Sekunden. Der Film bietet tolle Bilder und eine insgesamt liebevolle und interessante Aufmachung. Die Story ist 08/15.<br />
<strong>Wertung: 7/10</strong>
</div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/25/superkurzreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg des Lichts</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/24/der-weg-des-lichts/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/24/der-weg-des-lichts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[kulla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Was oben zu sehen ist, ist eine Schreibtischlampe. Eine Schreibtischlampe mit einer Geschichte. Die Geschichte begann am vergangenen Dienstag. Ich entschied mich diese Lampe hier zu kaufen. Leider war sie online nicht bestellbar. Also muss ich zur ihr kommen und sie aus dem Möbelhaus befreien. Knapp 80 Kilometer, aber okay. Es ist schließlich Samstag, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4397" title="licht" src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/licht.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p>
<div id="textbox4396">Was oben zu sehen ist, ist eine Schreibtischlampe. Eine Schreibtischlampe mit einer Geschichte. Die Geschichte begann am vergangenen Dienstag. Ich entschied mich diese Lampe <a href="http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80188970/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.ikea.com%2Fde%2Fde%2Fcatalog%2Fproducts%2F80188970%2F','hier')" target="_blank">hier</a> zu kaufen. Leider war sie online nicht bestellbar. Also muss ich zur ihr kommen und sie aus dem Möbelhaus befreien. Knapp 80 Kilometer, aber okay. Es ist schließlich Samstag, da tut man Dinge, man hat Zeit. Ich war mit meiner Freundin bei Ikea. Und vorneweg: Es bliebt tatsächlich fast ausschließlich bei nur dieser einen Lampe. Abgesehen von einem komischen Plastikbehälter, einem kleinen Unterschrank und einem Bilderrahmen. Nachdem man jede Abteilung - Garten und Pflanzen ausgeschlossen - durchwandert hat, kommt man zur Abteilung Beleuchtung. Irgendwo da stand meine Lampe. Und ich war direkt enttäuscht. Hätte ich mir die Beschreibung dieser Schreibtischlampe auf der Internetseite etwas genauer angesehen, wäre mir durchaus das Gewicht von über fünf Kilogramm komisch vorgekommen. Das Beleuchtungsgerät war nämlich drei mal so groß wie erwartet. Aus Prinzip kaufte ich es dennoch. Und inzwischen finde ich, sie passt ganz gut herein. Der Schreibtisch wird ohnehin bald ausgetauscht. So stand ich also bei Ikea vor dieser großen Lampe und dimmte fröhlich, was ein wichtiger Kaufgrund war: Dimmen - vor mich her. Die Wahl der richtigen Glühbirne stand an. In einem Ausstellungsstück glühte eine Halogen-Birne, in dem anderen eine verdrehte Energiespar-Birne. Beide ließen sich wunderbar dimmen. Von hell bis dunkel und zurück. Mehr als 256 Abstufungen. Ein Traum. Nur welches Licht wählen? Die Halogen-Birne hatte ein schönes Farbbild. Eine warme, schöne Farbe. War auch etwas günstiger und lag bei zirka sieben Euro. Die Energiespar-Birne hatte ein etwas kälteres Licht - immer noch warm - war etwas teurer, verbrauchte aber weniger Strom. Und, und das war das Hauptkaufkriterium, es stand in roter Schrift und mit Ausrufezeichen verdeutlicht das Wort „Dimmbar!!!!“ neben einer großen Zehn. Ich entschied mich für die Energiespar-Birne. Zuhause angekommen folgte Enttäuschung Nummer Zwei: Der Standfuß weiste kleine Schrammen auf. Die sind eigentlich nicht weiter schlimm. Doch, wenn ich eine kleine Schramme einmal gesehen habe, dann weiß ich, dass sie da ist und sie wird mich nie wieder in Ruhe lassen. Ich habe Geld für ein neues Produkt ausgegeben und es ist fehlerhaft. Aber okay, dachte ich mir. Es ist eine große Lampe. Sie macht dimmbares Licht. Das ist immer noch eine gute Sache. Mit Freude klöppelte ich die Lampe zusammen, drehte die zehn Euro teure Energiespar-Birne in die Fassung - die mich wahrscheinlich mehr gekostet hat, als sie je in ihrer- Sparflammen-Lebensdauer an Stromkosten einsparen wird - und dimmte das Licht auf Anschlag hoch. Schön, es wurde hell. Es war zwar zuvor schon hell - schließlich war es Tag - doch ein farblicher Lichtkegel legte sich über meinen Schreibtisch, über meine Wand. Es folgte Enttäuschung Nummer Drei: Dieses verdammte Licht surrte. Nicht besonders laut. Aber so laut, dass ich das hörte. Selbst, wenn der Rechner lief war das Surren gut zu hören. Wenn ich dieses Surren einmal gehört habe, dann weiß ich, dass es da ist und es wird mich nie wieder in Ruhe lassen. Selbst wenn die Lampe ausgeschaltet, oder abgedimmt, wie wir Lichtprofis sagen, sein sollte. Okay, da steht diese verschrammte und surrende Lampe. Dann gebe ich sie eben wieder zurück, dachte ich mir. Hin- und Rückfahrt haben heute 25 Euro gekostet und werden das nächste mal das selbe noch einmal kosten. Macht 50 Euro für nichts. Das rentiert sich nicht. Da kam mir die Idee, eine Birne aus meiner Deckenleuchte - ebenfalls Ikea Energiespar-Biren - in die Tischlampe zu drehen. Und das Surren war weg. Das Dimmen hingegen auch. Statt langsam hell oder dunkel zu werden, spielte die Birne Stroboskop. Mal schneller, mal langsamer. Im Vergleich zur anderen Birne war das Licht auch viel wärmer und angenehmer. So tauschte ich diese zwei Birnen miteinander aus. Doch dimmen konnte ich immer noch nicht. Heute rief ich meinen Bruder an, der irgendwas mit Elektronik macht und einst die Elektronik Zuhause so zusammen geschlossen hatte, dass die Deckenleuchte mit der Mikrowelle dimmbar war und die Mikrowelle mit dem Lichtschalter an- und ausgeschaltet werden konnte. Er muss ja wissen was gut ist. Nach einer halben Stunde in der Glühwarenabteilung hatten wir immer noch keine Ahnung was gut für meine Lampe ist. Einiges war dimmbar, anderes wieder nicht, 1700 Calvin, 5 Watt = 20 Watt, E25, 120 mA und so weiter. Bis wir auf ein kleines unscheinbares Relikt stießen. Eine echte Glühbirne, mit echten Draht, dimmbar, warmes Licht und passendem Anschluss. Für 69 Cent. Das tolle: Kein Surren und auch sonst alles tippi toppi. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ich mit einer zehn Euro teuren Energiespar-Birne machen soll.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/24/der-weg-des-lichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderkit</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/17/wunderkit/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/17/wunderkit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webkram]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[invites]]></category>
		<category><![CDATA[wunderkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Überschriften mit nur einem Wort wirken. Alle, also vor allem ich, haben lange darauf gewartet: Wunderkit ging in die Betaphase und kann nun, Invite vorausgesetzt, alleine oder in Gruppen wild getestet werden. Der Service richtet sich an alle, die mit mehreren Personen Projekte online planen und komfortabel umsetzen wollen. Dafür können Projekte, Aufgaben und Notizen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/wunderkit.jpg" alt="" title="wunderkit" width="900" height="893" class="aligncenter size-full wp-image-4373" /></p>
<div id="textbox4372">Überschriften mit nur einem Wort wirken. Alle, also vor allem ich, haben lange darauf gewartet: Wunderkit ging in die Betaphase und kann nun, Invite vorausgesetzt, alleine oder in Gruppen wild getestet werden. Der Service richtet sich an alle, die mit mehreren Personen Projekte online planen und komfortabel umsetzen wollen. Dafür können Projekte, Aufgaben und Notizen angelegt und diese an verschiedene Nutzer vergeben werden. Das Ganze lässt sich auch mit Tags versehen. Genaueres und ein Video findet ihr bei den <a href="http://www.6wunderkinder.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.6wunderkinder.com%2F','6wunderkinder')" title="6wunderkinder" target="_blank">6wunderkindern</a>.</p>
<p>Achja, Invites. Die ersten, ich glaube, 90 Pro-Tage sind kostenlos. Wer Wunderkit testen oder in Zukunft ernsthaft nutzen möchte, meldet sich mit gültiger E-Mailadresse in den Kommentaren. Ich lade euch ein und wir planen verrückte Dinge.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/17/wunderkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Marcel, bei mir liegt das hier auf dem Nachttisch rum:</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/hallo-marcel-bei-mir-liegt-das-hier-auf-dem-nachttisch-rum/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/hallo-marcel-bei-mir-liegt-das-hier-auf-dem-nachttisch-rum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webkram]]></category>
		<category><![CDATA[nachttisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Hauptsächlich Lesekram. Das unterste Buch, Limit, lese ich schon über ein Jahr. Es ist so schlecht, dass ich es bisher nicht geschafft habe, es an einem Stück zu lesen. Deshalb lese ich andere Bücher parallel dazu. Das oberste Buch, Gedankenhaie, lese ich inzwischen das zweite Mal. Es ist neben 39,90 das einzige Buch, das ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/nachttisch1.jpg" alt="" title="nachttisch" width="800" height="510" class="aligncenter size-full wp-image-4342" /></p>
<div id="textbox4340">
Hauptsächlich Lesekram. Das unterste Buch, Limit, lese ich schon über ein Jahr. Es ist so schlecht, dass ich es bisher nicht geschafft habe, es an einem Stück zu lesen. Deshalb lese ich andere Bücher parallel dazu. Das oberste Buch, Gedankenhaie, lese ich inzwischen das zweite Mal. Es ist neben 39,90 das einzige Buch, das ich ein zweites mal gelesen habe. Ganz unten liegt die einzige Max Ausgabe seit langem. Darauf mein iPhone als Wecker und Kopfhörer. Für Artikel, die ich tags über online finde, liegt das Kindle da. Auch darauf sind mehrere Bücher, die ich parallel lese.</p>
<p>Danke der <a href="http://uarrr.org/2012/01/10/und-was-liegt-bei-euch-so-auf-dem-nachttisch-rum/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fuarrr.org%2F2012%2F01%2F10%2Fund-was-liegt-bei-euch-so-auf-dem-nachttisch-rum%2F','Nachfrage')" target="_blank">Nachfrage</a>, dein Steven.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/hallo-marcel-bei-mir-liegt-das-hier-auf-dem-nachttisch-rum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite</title>
		<link>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/visite/</link>
		<comments>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/visite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webkram]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besterblogdesjahres.de/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Lust auf eigene Visitenkarten für umme? Moo.com und Facebook kooperieren und hauen täglich gratis Visitenkarten raus. Hierfür müsst ihr die neue Timeline aktiviert haben. Dann geht ihr auf euer Profil, auf „Info“ und unter „Kontaktinformationen“ auf das kleine Visitenkarten-Symbol. Mit einem Klick auf „Karte drucken“ werdet ihr auf moo.com weitergeleitet. Mit Glück und Dusel könnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4334" title="fbkarte" src="http://besterblogdesjahres.de/wp-content/uploads/2012/01/fbkarte.jpg" alt="" width="900" height="550" /></p>
<div id="textbox4333">
Lust auf eigene Visitenkarten für umme? <a href="http://moo.com" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmoo.com','Moo.com')">Moo.com</a> und Facebook kooperieren und hauen täglich <a href="http://allfacebook.de/features/jetzt-kostenlose-facebook-visitenkarte-sichern" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fallfacebook.de%2Ffeatures%2Fjetzt-kostenlose-facebook-visitenkarte-sichern','gratis+Visitenkarten')" target="_blank">gratis Visitenkarten</a> raus. Hierfür müsst ihr die neue Timeline aktiviert haben. Dann geht ihr auf euer Profil, auf „Info“ und unter „Kontaktinformationen“ auf das kleine Visitenkarten-Symbol. Mit einem Klick auf „Karte drucken“ werdet ihr auf moo.com weitergeleitet. Mit Glück und Dusel könnt ihr eure eigenen Visitenkarten im Facebook-Stil ergattern.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://besterblogdesjahres.de/index.php/2012/01/10/visite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

